Ngày 8/9/2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2015. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường là 21 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS năm 2015 – Hệ Đại học chính quy như sau:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển | ||
Hà Nội | Vĩnh Yên | Thái Nguyên | |||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | – Toán , Lý, Hóa
– Toán , Lý, Anh – Toán, Hóa, Anh
|
|||
CNKT xây dựng cầu đường bộ | 21.0 | 15.0 | 15.0 | ||
CNKT xây dựng cầu | 18.5 | ||||
CNKT xây dựng đường bộ | 19.5 | ||||
CNKT xây dựng cầu đường sắt | 17.0 | ||||
CNKT xây dựng cảng – đường thủy | 16.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật CTXD | D510102 | ||||
CNKT CTXD DD và CN | 19.5 | 15.0 | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | 20.5 | 15.0 | 15.0 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | ||||
CNKT cơ khí máy xây dựng | 17.5 | 15.0 | |||
CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 15.0 | ||||
CNKT Cơ khí Đầu máy – toa xe | 15.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | 19.25 | |||
Kế toán | D340301 | – Toán , Lý, Hóa
– Toán , Lý, Anh – Toán, Hóa, Anh – Toán, Văn, Anh
|
|||
Kế toán doanh nghiệp | 19.0 | 15.0 | 15.0 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | ||||
Quản trị doanh nghiệp | 18.0 | ||||
Kinh tế xây dựng | D580301 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | |
Khai thác vận tải | D840101 | ||||
Khai thác vận tải đường sắt | 15.0 | ||||
Khai thác vận tải đường bộ | 15.5 | ||||
Logistis và Vận tải đa phương thức | 16.0 | ||||
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | ||||
Tài chính doanh nghiệp | 17.0 | ||||
Hệ thống thông tin | D480104 | ||||
Hệ thống thông tin | 19.0 | 15.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | ||||
Điện tử viễn thông | 19.0 | 15.0 | |||
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 17.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | – Toán, Hóa, Sinh
– Toán , Lý, Hóa – Toán , Lý, Anh – Toán, Hóa, Anh |
15.0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS năm 2015 – Hệ Cao đẳng chính quy
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển | ||
Hà Nội | Vĩnh Yên | Thái Nguyên | |||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | – Toán , Lý, Hóa
– Toán , Lý, Anh – Toán, Hóa, Anh
|
|||
CNKT xây dựng cầu đường bộ | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật CTXD | C510102 | ||||
CNKT CTXD DD và CN | 12.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | C510205 | 12.0 | |||
Kế toán | C340301 | – Toán , Lý, Hóa
– Toán , Lý, Anh – Toán, Hóa, Anh – Toán, Văn, Anh
|
|||
Kế toán doanh nghiệp | 12.0 | ||||
Kinh tế xây dựng | C580301 | 12.0 | |||
Công nghệ thông tin | C480104 | 12.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | ||||
Điện tử viễn thông | 12.0 |
Lưu ý: Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT – KV3, các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm.
Nhà trường đang tiến hành gửi giấy báo trúng tuyển nguyện vọng bổ sung tới các thí sinh qua theo địa chỉ đã đăng ký qua đường bưu điện. Thời gian nhập học bắt đầu từ 7h00 Thứ bảy, ngày 12/9/2015 tại các cơ sở đào tạo của Trường. Các thí sinh trúng tuyển nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học trước ngày 12/9 (có thể do thí sinh ghi sai địa chỉ hoặc bưu điện chưa chuyển tới) vẫn đến nhập học bình thường, Nhà trường sẽ cấp lại giấy báo cho các em để làm thủ tục nhập học.